三巨头53分角色球员发威 凯尔特人轻取76人喜获四连胜
- 作者:YaoMVP
- 发表时间:2007-12-10
- 简介: 凯尔特人 113 - 103 76人 [全场结束]
技术统计 [战报] [直播实录] [视频集锦]
第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场
凯尔特人 26 26 31 30 0 0 0 113
76人 32 25 23 23 0 0 0 103
凯尔特人 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
雷-阿伦 后卫 34 3-12 2-6 4-4 2 0 2 1 0 0 0 0 12
朗多 后卫 28 3-7 0-0 0-0 0 2 2 4 2 1 2 3 6
加内特 前锋 35 8-12 0-0 6-7 3 4 7 2 3 1 2 2 22
皮尔斯 前锋 43 6-11 0-2 7-7 0 3 3 12 1 0 3 3 19
帕金斯 中锋 19 4-5 0-0 0-0 0 4 4 0 1 0 0 4 8
豪斯 17 5-10 3-7 2-2 1 1 2 1 1 0 0 2 15
戴维斯 14 2-4 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 1 2 6
波西 27 6-9 4-6 1-2 1 4 5 1 0 0 1 0 17
斯卡拉布赖恩 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿伦 16 3-6 1-1 1-2 1 4 5 1 2 1 2 2 8
合计 240 40-76 10-22 23-26 9 23 32 22 10 3 11 18 113
命中率 52.6% 45.5% 88.5%
76人 ┏━━篮板━━┓
球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
米勒 后卫 42 10-16 0-0 6-7 2 3 5 12 0 0 2 2 26
格林 后卫 34 5-14 0-3 0-0 1 2 3 1 0 0 1 2 10
伊格达拉 前锋 45 10-17 2-5 2-4 1 2 3 2 1 0 3 2 24
埃文斯 前锋 25 2-3 0-0 0-2 2 6 8 1 0 0 2 2 4
戴勒姆波特 中锋 32 5-6 0-0 3-3 2 7 9 1 1 2 1 6 13
史密斯 11 2-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
科沃尔 19 2-6 0-2 0-0 0 0 0 2 1 0 1 1 4
威廉姆斯 27 8-13 2-3 0-0 0 1 1 3 2 0 2 3 18
合计 240 44-79 4-14 11-16 8 21 29 22 5 2 13 21 103
命中率 55.7% 28.6% 68.8% - 版权:此视频系本站搜索引擎全网蜘蛛程序自动抓取,视频来源页面为:http://v.youku.com/v_show/id_ce00XMTMwOTEyNjg=.html,由此视频引起的各项法律问题,请与视频来源网站联系,本站与内容的出处无关。
- 片长:00:02:41
- 标签:雷阿伦 三巨头 皮尔斯 凯尔特人 伊戈达拉 加内特 米勒 76人 NBA 最新
- 人气:今日[] 本周[] 总共[]
网友评论

评论数据加载中...































